VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,996,436,037 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,353.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,584,344.2 GB  599,030,670
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,894,101.0 GB  5,315,917,472
3 Russian Federation  88,996,611.4 GB  1,396,559,353
4 Japan  69,388,335.1 GB  715,287,860
5 United States  53,732,315.7 GB  1,313,589,223
6 Taiwan  51,190,557.2 GB  794,331,740
7 France  46,401,796.8 GB  593,941,370
8 Indonesia  38,936,438.6 GB  895,773,385
9 India  36,520,246.8 GB  777,175,742
10 Viet Nam  30,113,550.6 GB  513,282,569
11 China  29,653,712.5 GB  774,961,757
12 Thailand  19,794,889.1 GB  347,462,194
13 United Arab Emirates  15,780,009.7 GB  518,614,452
14 Hong Kong  14,852,954.5 GB  250,364,506
15 Myanmar  13,227,639.0 GB  225,492,408
16 Philippines  13,010,654.1 GB  318,581,195
17 Malaysia  12,014,400.9 GB  143,860,825
18 Turkmenistan  11,965,808.3 GB  155,953,248
19 Bangladesh  9,504,387.2 GB  387,682,673
20 Ukraine  9,417,044.0 GB  539,685,170
21 Canada  8,206,903.5 GB  92,531,920
22 Saudi Arabia  8,082,613.0 GB  109,368,276
23 Germany  7,963,183.9 GB  253,598,782
24 Turkey  6,808,273.1 GB  101,408,373
25 Singapore  6,739,629.5 GB  412,687,651
26 Australia  5,697,052.1 GB  115,133,760
27 Iraq  5,681,391.4 GB  225,219,272
28 Brazil  5,481,555.0 GB  1,393,952,522
29 United Kingdom  5,320,553.1 GB  138,075,956
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,049.1 GB  74,574,843
31 Pakistan  4,456,252.2 GB  105,458,979
32 Argentina  4,274,114.7 GB  65,433,400
33 Nigeria  3,844,648.4 GB  454,749,443
34 Cambodia  3,247,428.2 GB  92,961,317
35 Kenya  3,056,587.2 GB  183,208,337
36 Mexico  2,527,277.6 GB  44,443,673
37 Spain  2,120,927.2 GB  24,981,554
38 Oman  2,089,455.4 GB  36,981,543
39 Netherlands  1,940,190.3 GB  53,868,977
40 Armenia  1,460,744.5 GB  4,910,264
41 Egypt  1,383,046.8 GB  37,804,959
42 Qatar  1,367,440.9 GB  19,150,548
43 Algeria  1,366,255.2 GB  37,230,569
44 Nepal  1,334,607.9 GB  19,763,945
45 Syrian Arab Republic  1,310,350.2 GB  235,917,326
46 Somalia  1,299,944.5 GB  56,987,667
47 Jordan  1,290,821.8 GB  25,485,838
48 Italy  1,251,884.5 GB  15,551,461
49 Kyrgyzstan  1,196,609.6 GB  13,298,820
50 New Zealand  1,153,293.9 GB  15,211,723
51 Sudan  1,152,293.4 GB  41,713,327
52 Colombia  1,077,626.1 GB  20,145,152
53 Macau  1,061,077.2 GB  19,109,373
54 Kazakhstan  1,051,809.5 GB  15,284,566
55 Cote D'ivoire  1,024,827.3 GB  12,654,386
56 Sweden  1,008,212.8 GB  18,701,460
57 Ghana  970,500.6 GB  57,399,972
58 Austria  934,423.6 GB  14,660,059
59 Gabon  904,332.9 GB  7,056,570
60 Venezuela  889,403.7 GB  26,225,461
61 Belarus  852,265.8 GB  22,061,766
62 Chile  842,953.3 GB  14,306,139
63 Romania  798,961.5 GB  16,219,345
64 Peru  792,917.7 GB  10,734,650
65 Ethiopia  758,089.2 GB  39,215,332
66 Mongolia  698,738.7 GB  11,321,844
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,243.0 GB  19,310,600
68 Kuwait  686,220.6 GB  10,497,073
69 Morocco  656,246.7 GB  25,336,211
70 Poland  645,098.5 GB  9,364,583
71 Yemen  614,788.6 GB  20,802,728
72 Azerbaijan  596,565.2 GB  10,539,724
73 Latvia  592,647.4 GB  3,198,316
74 Ecuador  587,207.6 GB  53,785,060
75 Norway  546,947.9 GB  4,751,085
76 Switzerland  525,649.7 GB  39,047,547
77 Palestinian Territory Occupied  504,677.1 GB  12,424,565
78 Belgium  480,970.4 GB  6,652,703
79 South Africa  467,908.0 GB  17,179,670
80 Finland  444,755.6 GB  3,945,992
81 Afghanistan  438,554.8 GB  15,988,412
82 Tanzania United Republic of  432,625.2 GB  10,876,489
83 Israel  412,551.9 GB  9,331,676
84 Uganda  383,138.7 GB  19,306,937
85 Portugal  380,483.1 GB  5,926,678
86 Denmark  333,387.3 GB  3,058,841
87 Czech Republic  328,207.0 GB  4,995,821
88 Hungary  327,846.6 GB  4,900,146
89 Lithuania  327,296.3 GB  4,135,910
90 Georgia  299,565.5 GB  3,573,527
91 Guinea  281,806.0 GB  8,621,896
92 Greece  271,050.2 GB  3,973,971
93 Sri Lanka  267,479.6 GB  6,654,951
94 Bahrain  228,279.4 GB  3,672,029
95 Dominican Republic  222,616.2 GB  7,014,475
96 Tunisia  219,163.1 GB  6,097,338
97 Brunei Darussalam  216,737.9 GB  1,609,962
98 Bulgaria  213,401.0 GB  4,372,089
99 Guatemala  208,273.4 GB  4,427,095
100 Uzbekistan  204,570.6 GB  4,157,758
101 Lebanon  203,950.3 GB  9,044,157
102 Serbia  202,349.4 GB  3,553,119
103 Panama  195,205.2 GB  5,481,150
104 Bolivia  189,624.8 GB  3,293,954
105 Paraguay  163,831.0 GB  2,128,368
106 Djibouti  163,827.8 GB  4,262,352
107 Ireland  138,660.0 GB  2,504,591
108 Slovenia  133,301.7 GB  1,578,588
109 Costa Rica  118,823.3 GB  1,826,074
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,652.8 GB  1,162,198
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,470.7 GB  1,243,250
112 Moldova Republic of  108,296.0 GB  2,787,543
113 Cuba  106,574.7 GB  2,803,540
114 Albania  105,282.1 GB  2,353,248
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.7 GB  936,927
116 Mauritius  100,126.7 GB  1,343,028
117 Jamaica  93,267.6 GB  2,123,098
118 Estonia  82,932.6 GB  1,193,875
119 Uruguay  81,607.5 GB  1,181,913
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,474.4 GB  1,968,578
122 Luxembourg  62,371.8 GB  1,355,890
123 Honduras  62,299.7 GB  1,421,941
124 Benin  61,315.4 GB  7,068,109
125 Antigua and Barbuda  60,399.6 GB  1,628,365
126 Cyprus  56,554.6 GB  8,146,965
127 Togo  54,082.6 GB  1,420,769
128 Senegal  53,904.0 GB  1,996,966
129 Maldives  53,512.4 GB  913,513
130 Guam  52,550.3 GB  996,328
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,852
132 Trinidad and Tobago  42,613.3 GB  646,633
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,433.3 GB  3,256,147
136 Timor-leste  34,181.4 GB  744,831
137 El Salvador  33,974.9 GB  891,967
138 Mozambique  33,845.0 GB  2,526,432
139 Fiji  30,181.7 GB  838,968
140 Madagascar  29,113.9 GB  766,920
141 Barbados  29,000.0 GB  356,517
142 Puerto Rico  28,018.5 GB  703,292
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,081
144 Malta  27,273.4 GB  511,672
145 Tajikistan  26,414.1 GB  1,231,244
146 Iceland  26,046.2 GB  780,875
147 Namibia  25,401.4 GB  753,012
148 Palau  25,058.2 GB  196,250
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,820.5 GB  3,433,030
151 Congo The Democratic Republic of The  21,868.1 GB  1,475,130
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,353
153 Angola  21,285.6 GB  804,870
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,758
155 Burkina Faso  18,569.1 GB  1,585,447
156 Montenegro  18,143.9 GB  374,147
157 Mauritania  18,034.1 GB  540,193
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.9 GB  666,901
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,363
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,873
162 Guyana  14,620.2 GB  305,852
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,810
164 Malawi  13,453.6 GB  193,744
165 Suriname  11,464.1 GB  314,164
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,445
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,186
171 Botswana  8,753.0 GB  196,922
172 Aruba  8,595.7 GB  96,051
173 Gambia  8,589.3 GB  3,640,267
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,281.0 GB  137,211
176 Liberia  6,636.1 GB  553,006
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,030
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,547
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,632
180 Dominica  5,478.5 GB  296,395
181 Martinique  5,461.3 GB  77,711
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.2 GB  125,051
184 Grenada  3,963.9 GB  90,268
185 Andorra  3,607.6 GB  77,058
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.4 GB  37,347
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,138
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,482
191 Sierra Leone  3,034.7 GB  113,041
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.1 GB  34,830
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,650
211 Guinea-bissau  762.7 GB  31,821
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,546
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4